Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 06:30:01 | CVN23596 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23395 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23388 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2025 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23387 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2024 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23386 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2023 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23385 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - 2022 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23398 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23394 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23393 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23392 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23391 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
